BISS KEYS (бисс ключи) со всех спутников 2025 год.
Обсуждения ключей и предложения, в теме:
Обсуждение Biss Keys
Biss ключи Telstar 12 Vantage, 15° W
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Espn 901 | 12609 H 7552 3/4 | 12 43 95 EA 46 83 AD 76 / ID:0385 (0901)
|
|
Espn 902 | 12609 H 7552 3/4 | 44 56 85 1F 32 67 BC 55 / ID:0386 (0902)
|
Biss ключи Eutelsat 3B, 3.1°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
2M National | 11654 H 4444 3/4 | 20 13 02 35 2E AD 01 DC / ID:0065 (0101)
|
|
2M MENA | 11654 H 4444 3/4 | 20 13 02 35 2E AD 03 DE / ID:0067 (0103)
|
Biss ключи Astra 4A / SES-5, 4.8° E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
1+1 Int (MPEG4) | 11766 H 30000 2/3 | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED (6125)
|
|
XSPORT | 11766 H 30000 2/3 | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B (6187)
|
|
Test1 Action Твоє Кіно | 12073 H 30000 2/3 | 26 12 24 5C 24 12 26 5C / ID:1D5B (7515)
|
|
Test2 Relax Твоє Кіно | 12073 H 30000 2/3 | 26 12 24 5C 24 12 27 5D / ID:1D65 (7525)
|
|
Test3 Xit Твоє Кіно | 12073 H 30000 2/3 | 26 12 24 5C 24 12 28 5E / ID:1D6F (7535)
|
|
Ми - Україна+ | 12284 V 27500 3/4 | 1A 4C 00 66 04 3F 5B 9E / ID:1B3F (6975)
|
|
Echo | 12380 H 27500 3/4 | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 (0240)
|
|
Pershiy | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB (7931)
|
|
Suspilne Kultura | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD (7933)
|
|
Suspilne Sport | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 (7937)
|
|
Suspilne Krym | 12437 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 (7939)
|
Biss ключи Eutelsat 7B/7C, 7° E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
CoRaLLo SaT | 12550 V 2222 5/6 | 55 55 55 FF 44 44 44 CC / ID:0008 (0008)
|
Biss ключи Eutelsat 10A, 10° E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Antenna A | 3721 R 3600 5/6 | AA AA AA FE AA AA AB FF
|
|
Cinarc TV | 3721 R 3600 5/6 | AA AA AA FE AA AA AB FF
|
|
B-One TV | 3721 R 3600 5/6 | AA AA AA FE AA AA AB FF
|
|
Molière TV | 3721 R 3600 5/6 | AA AA AA FE AA AA AB FF
|
|
Cebs TV | 3721 R 3600 5/6 | AA AA AA FE AA AA AB FF
|
|
AFP HD Europe | 11346 H 27500 3/4 | 48 60 04 AC 2E 83 8D 3E / ID:0004 (0004)
|
Biss ключи Eutelsat 16A, 16°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
National TV | 12717 H 6250 3/4 | 45 88 25 F2 74 53 68 2F / ID:000A (0010)
|
|
Național 24 Plus | 12717 H 6250 3/4 | CD EF 12 CE 56 78 90 5E / ID:0016 (0022)
|
Biss ключи Astra 1M 19.2°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Test 1 (Kan11 HD ) | 11627 V 22000 3/4 | C3 B4 A5 1C D6 E7 F8 B5 / ID:118A (4490)
|
|
Test 2 (Reshet HD) | 11627 V 22000 3/4 | C3 B4 A5 1C D6 E7 F8 B5 / ID:118B (4491)
|
|
Test 3 (Keshet HD) | 11627 V 22000 3/4 | C3 B4 A5 1C D6 E7 F8 B5 / ID:118C (4492)
|
Biss ключи Astra 3B, 23.5°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Перший | 12285 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 (7731)
|
|
Суспільне Культура | 12285 V 30000 2/3 | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 (7733)
|
|
1+1 International | 12285 V 30000 2/3 | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A (7770)
|
Biss ключи Badr-4/5/6/7, 26°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
MBC Maser | 11270 V 27500 5/6 | 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12 / ID:0039 (0057)
|
|
MBC Maser 2 | 11270 V 27500 5/6 | 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12 / ID:003A (0058)
|
|
Al Arabiya | 11270 V 27500 5/6 | 11 12 22 45 33 34 44 AB / ID:003B (0059)
|
|
IRIB Varzesh | 11881 H 27500 5/6 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0075 (0117)
|
|
IRIB TV 3 | 11881 H 27500 5/6 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:00C5 (0197)
|
|
IRIB Varzesh | 11881 H 27500 5/6 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:00C7 (0199)
|
Обсуждения ключей и предложения, в теме:
Обсуждение Biss Keys
Biss ключи Eutelsat 36C/D, 36.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
TV 2 | 11212 H 14400 3/5 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID:213A (8506)
|
Biss ключи Hellas Sat 3/4, 39°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
ERT 1 | 12223 H 13381 3/4 | A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 / ID:000A (0010)
|
|
ERT 2 | 12223 H 13381 3/4 | A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 / ID:0014 (0020)
|
|
ERT 1HD | 12223 H 13381 3/4 | A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 / ID:0028 (0040)
|
|
ERT 2HD | 12241 H 13381 3/4 | A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 / ID:0001 (0001)
|
|
ERT 3HD | 12241 H 13381 3/4 | A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 / ID:0002 (0002)
|
|
Kanal D Romania | 12724 H 6250 2/3 | C4 8D AF 00 8F DA 97 00 / ID:0001 (0001)
|
Biss ключи Türksat 3A/4A, 42°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
TRT World | 10958 V 6250 5/6 | 2D 26 04 57 11 DE 81 70 / ID:296D (10605)
|
|
TRT Arabi | 10958 V 6250 5/6 | 2D 26 04 57 11 DE 81 70 / ID:0017 (0023)
|
|
TRT2 | 10968 V 7916 5/6 | AA A2 D4 20 31 9C 22 EF / ID:03E9 (1001)
|
|
TRT Avaz | 12422 H 30000 3/4 | AF 19 13 DB 23 71 BC 50 / ID:C41D (50205)
|
Biss ключи AzerSpace 1, 46.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
1 Arkhi | 11095 H 30000 5/6 | 00 20 05 00 00 19 56 00 / ID:0001 (0001)
|
|
1 tv ganatleba | 11095 H 30000 5/6 | 00 20 05 00 00 19 56 00 / ID:000A (0010)
|
|
Virtual Sports | 11134 H 30000 5/6 | 10 10 10 30 10 10 10 30 / ID:0009 (0009)
|
|
Virtual Sports BL | 11134 H 30000 5/6 | 10 10 10 30 10 10 10 30 / ID:000A (0010)
|
|
CBC Sport HD | 11175 H 30000 3/4 | 13 13 13 39 13 13 13 39 / ID:0801 (2049)
|
|
Az TV | 11175 H 30000 3/4 | 12 34 56 00 65 43 21 00 / ID:0001 (0001)
|
|
Ictimai TV | 11175 H 30000 3/4 | 12 12 12 12 12 12 12 12 / ID:0004 (0004)
|
Biss ключи Al Yah 1, 52.5°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Football HD | 11785 H 27500 3/4 | 12 34 00 55 AB CD 00 78 / ID:0008 (0008)
|
|
Varzish Sport HD | 11785 H 27500 3/4 | 01 А0 3B DC 20 C1 6D 4E / ID:0005 (0005)
|
|
Rotana HD+ | 11977 H 27500 8/9 | 12 AA 12 CE BB 12 CC 99 / ID:14С9 (5321)
|
|
Rotana Aflam+ | 11977 H 27500 8/9 | 12 AA 12 CE BB 12 CC 99 / ID:14СА (5322)
|
|
Rotana M+ | 11977 H 27500 8/9 | 12 AA 12 CE BB 12 CC 99 / ID:14СВ (5323)
|
Biss ключи Express AM6, 53.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
NTV HD | 11505 H 5035 2/3 | 10 10 10 30 10 40 10 60 / ID:0001 (0001)
|
Biss ключи Yamal 402, 55.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
BingoBoom HD | 11345 V 30000 3/4 | 62 69 6Е 39 67 6F 73 49 / ID:0001 (0001)
|
|
СТС Love | 11385 H 30000 3/4 | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:000D (0013)
|
|
Чё | 11385 H 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:000F (0015)
|
|
Чё +2 | 11385 H 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0010 (0016)
|
|
россия 24 | 12506 V 1000 7/8 | 67 47 48 F6 10 84 17 AB / ID:0001 (0001)
|
Biss ключи Intelsat-39, 62°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
IRIB TV 3 | 11555 V 30000 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0067 (0103)
|
|
IRIB TV 3 HD | 11555 V 30000 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:00С5 (0197)
|
|
IRIB Varzesh | 11555 V 30000 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0075 (0117)
|
|
IRIB Varzesh HD | 11555 V 30000 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:00С7 (0199)
|
Biss ключи Eutelsat-70b, 70.5° E)
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Armenian Public TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0001 (0001)
|
|
Shoghakat TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0002 (0002)
|
|
Armenia TV Satellite | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0003 (0003)
|
|
Shant TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0004 (0004)
|
|
ATV Armenia | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0005 (0005)
|
|
Kentron TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0006 (0006)
|
|
Yerkir Media TV | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0007(0007)
|
|
RTR Planeta | 11050 H 19212 1/2 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:0008 (0008)
|
Biss ключи ABS 2/2A, 75.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Мир HD | 11490 V 7500 5/6 | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C / ID:0532 (1330)
|
|
Мир+4 | 11490 V 7500 5/6 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / ID:06B8 (1720)
|
Biss ключи Express-80, 80.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Shanson TV int | 11106 Н 45000, 4/5 | DC BA 12 A8 34 AB CD AC / ID:02CE (0718)
|
Biss ключи Yamal 401, 90.0°E
Канал | Частота | Бисс ключ / ID (Dec)
|
|
Чё +7 | 11265 H 30000 5/6 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:000F (0015)
|
|
TNT music east | 11265 H 30000 5/6 | AF DC B8 43 8B CD FA 52 / ID:01F4 (0500)
|
|
Чё +4 | 11385 H 30000 3/4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:0009 (0009)
|
Обсуждения ключей и предложения, в теме:
Обсуждение Biss Keys